صورة المنتج
التطبيق
وصف التطبيقمعلومات المنتج、معلومات المنتجكابلمعلومات المنتجالطرف;معلومات المنتجختممعلومات المنتج,معلومات المنتج,معلومات المنتجكابلمعلومات المنتج。
الجهد
600 V
الطرازات والمواصفات
| المواصفة | معلومات المنتج | الحد الأدنىمعلومات المنتج | الحد الأقصىمعلومات المنتج | معلومات المنتج | معلومات المنتج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | معلومات المنتج | 3.2 mm | 0.6 mm | 0.96 ± 0.15 mm | 0.51 mm |
| 3/16 | معلومات المنتج | 4.8 mm | 1.5 mm | 1.09 ± 0.15 mm | 0.64 mm |
| 1/4 | معلومات المنتج | 6.4 mm | 2.0 mm | 1.19 ± 0.15 mm | 0.69 mm |
| 3/8 | أحمر | 9.5 mm | 3.4 mm | 1.27 ± 0.18 mm | 0.76 mm |
| 1/2 | معلومات المنتج | 12.7 mm | 5.0 mm | 1.39 ± 0.18 mm | 0.89 mm |
| 3/4 | أصفر | 19.1 mm | 8.0 mm | 1.65 ± 0.18 mm | 1.02 mm |
| 1 | معلومات المنتج | 25.4 mm | 10.2 mm | 1.90 ± 0.18 mm | 1.02 mm |
أوراق البيانات
---
SCL أنابيب الانكماش الحراري معلومات المنتجأوراق البيانات
تنزيل
