صورة المنتج
التطبيق
وصف التطبيقMWTM لامعلومات المنتجالملحقاتمعلومات المنتج,معلومات المنتجالملحقاتمعلومات المنتجختم、معلومات المنتج。معلومات المنتجنعممعلومات المنتج、معلومات المنتجكابل、لامعلومات المنتج,معلومات المنتجلامعلومات المنتج。
الجهد
معلومات المنتجالملحقات,معلومات المنتجالملحقاتمعلومات المنتجختممعلومات المنتج;معلومات المنتج 14 kV/mm。
الطرازات والمواصفات
| معلومات المنتج | التطبيقمعلومات المنتجالحد الأدنى (mm) | التطبيقمعلومات المنتجالحد الأقصى (mm) | رقم الطلب | معلومات المنتج Da الحد الأدنى (mm) | معلومات المنتج Db الحد الأقصى (mm) | معلومات المنتج Wa الحد الأدنى (mm) | معلومات المنتج Wb الحد الأقصى (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لامعلومات المنتج | 3.5 | 9 | MWTM-10/3-A/U | 10 | 3 | 0.3 | 1.0 |
| لامعلومات المنتج | 5.5 | 14.5 | MWTM-16/5-A/U | 16 | 5 | 0.3 | 1.4 |
| لامعلومات المنتج | 9 | 22.5 | MWTM-25/8-A/U | 25 | 8 | 0.4 | 2.0 |
| لامعلومات المنتج | 13 | 31.5 | MWTM-35/12-A/U | 35 | 12 | 0.4 | 2.0 |
| لامعلومات المنتج | 17.5 | 45 | MWTM-50/16-A/U | 50 | 16 | 0.5 | 2.0 |
| لامعلومات المنتج | 21 | 57 | MWTM-63-19-1000/U | 63 | 19 | 0.6 | 2.4 |
| لامعلومات المنتج | 24 | 68 | MWTM-75/22-1000/U | 75 | 22 | 0.6 | 2.7 |
| لامعلومات المنتج | 27.5 | 77 | MWTM-85/25-1000/U | 95 | 25 | 0.6 | 2.8 |
| لامعلومات المنتج | 32 | 86 | MWTM-95/29-1000/U | 95 | 29 | 0.7 | 3.1 |
| لامعلومات المنتج | 37 | 104 | MWTM-115/34-1000/U | 115 | 34 | 0.7 | 3.1 |
| لامعلومات المنتج | 46 | 126 | MWTM-140/42-1000/U | 140 | 42 | 0.7 | 3.1 |
| لامعلومات المنتج | 55 | 144 | MWTM-160/50-1000/U | 160 | 50 | 0.7 | 3.2 |
| لامعلومات المنتج | 66 | 162 | MWTM-180/60-1000/U | 180 | 60 | 0.7 | 3.2 |
| معلومات المنتج | 3.5 | 9 | MWTM-10/3-A/S | 10 | 3 | 0.3 | 1.0 |
| معلومات المنتج | 5.5 | 14.5 | MWTM-16/5-A/S | 16 | 5 | 0.3 | 1.4 |
| معلومات المنتج | 9 | 22.5 | MWTM-25/8-A/S | 25 | 8 | 0.4 | 2.0 |
| معلومات المنتج | 13 | 31.5 | MWTM-35/12-A/S | 35 | 12 | 0.4 | 2.0 |
| معلومات المنتج | 17.5 | 45 | MWTM-50/16-A/S | 50 | 16 | 0.5 | 2.0 |
| معلومات المنتج | 21 | 57 | MWTM-63-19-1000/S | 63 | 19 | 0.6 | 2.4 |
| معلومات المنتج | 24 | 68 | MWTM-75/22-1000/S | 75 | 22 | 0.6 | 2.7 |
| معلومات المنتج | 27.5 | 77 | MWTM-85/25-1000/S | 95 | 25 | 0.6 | 2.8 |
| معلومات المنتج | 32 | 86 | MWTM-95/29-1000/S | 95 | 29 | 0.7 | 3.1 |
| معلومات المنتج | 37 | 104 | MWTM-115/34-1000/S | 115 | 34 | 0.7 | 3.1 |
| معلومات المنتج | 46 | 126 | MWTM-140/42-1000/S | 140 | 42 | 0.7 | 3.1 |
| معلومات المنتج | 55 | 144 | MWTM-160/50-1000/S | 160 | 50 | 0.7 | 3.2 |
| معلومات المنتج | 66 | 162 | MWTM-180/60-1000/S | 180 | 60 | 0.7 | 3.2 |
أوراق البيانات
PDF
MWTM لامعلومات المنتج
تنزيل
PDF
MWTM لامعلومات المنتج
تنزيل
