صورة المنتج
التطبيق
وصف التطبيقمعلومات المنتجالملحقاتمعلومات المنتج ملحقات تطبيقات الكابلات WCSMلامعلومات المنتج 7799 WCSM لامعلومات المنتج
الجهد
معلومات المنتج: 14kV/mm;معلومات المنتج: 12kV/mm
الطرازات والمواصفات
| التطبيقمعلومات المنتج(mm) | المعامل 2 | رقم الطلب | الأبعاد | المعامل 5 | المعامل 6 | المعامل 7 | المعامل 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | W | ||||||
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | a(الحد الأدنى) | b(الحد الأقصى) | a(الحد الأدنى) | b(الحد الأقصى | ) | |
| 3.5 | 10 | WCSM 12/3 -1000/S | 12 | 3 | 0.8 | 2.0 | |
| 4.5 | 14 | WCSM 16/4 -1000/S | 16 | 4 | 0.9 | 2.4 | |
| 6.5 | 22 | WCSM 24/6 -1000/S | 24 | 6 | 1.0 | 2.7 | |
| 9 | 31 | WCSM 34/8 -1000/S | 33 | 8 | 1.3 | 4.0 | |
| 13 | 44 | WCSM 48/12 -1000/S | 48 | 12 | 1.5 | 4.5 | |
| 17.5 | 50 | WCSM 56/16 -1000/S | 56 | 16 | 1.5 | 4.4 | |
| 22 | 63 | WCSM 70/20 -1000/S | 70 | 20 | 1.4 | 4.4 | |
| 27 | 81 | WCSM 90/25 -1000/S | 90 | 25 | 1.3 | 4.3 | |
| 33 | 100 | WCSM 110/30 -1000/S | 110 | 30 | 1.2 | 4.3 | |
| 38 | 118 | WCSM 130/35 -1000/S | 130 | 35 | 1.2 | 4.3 | |
| 55 | 144 | WCSM 160/50 -1000/S | 160 | 50 | 1.0 | 4.3 | |
| 55 | 162 | WCSM 180/50 -1000/S | 180 | 50 | 1.0 | 4.3 | |
| 55 | 180 | WCSM 200/50 -1000/S | 200 | 50 | n.a. | 4.3 | |
| 70 | 225 | WCSM 250/65 -1000/S | 250 | 65 | n.a. | 4.3 | |
| 105 | 295 | WCSM 320/95 -1000/S | 320 | 95 | n.a. | 4.3 | |
| 125 | 350 | WCSM 390/110 -1000/S | 390 | 110 | n.a. | 4.3 |
أوراق البيانات
PDF
WCSM لامعلومات المنتج ZCSM معلومات المنتجلامعلومات المنتج
تنزيل
