صورة المنتج
التطبيق
وصف التطبيقمعلومات المنتج252 kVالجهدمعلومات المنتج
الجهد
معلومات المنتج252 kVالجهدمعلومات المنتج
الطرازات والمواصفات
| البند | المعامل 2 | المعامل 3 | PHVS-245 | PHVT-245 |
|---|---|---|---|---|
| الطرازمعلومات المنتج | GISمعلومات المنتج | معلومات المنتج | ||
| أقصى جهد تشغيل | Um(kV) | 252 | 252 | |
| جهد تحمل النبضة البرقية | 1,2/50 μs (kV) | 1050 | 1050 | |
| الطول(معلومات المنتج) | (mm) | 620(960) | 620(960) | |
| معلومات المنتجالوزن(معلومات المنتج) | (kg) | 150(190) | 150(190) | |
| SF6معلومات المنتج | MPa | ≤0.85 | معلومات المنتج | |
| نطاق تطبيق المنتج | معلومات المنتجالمواصفة(معلومات المنتج) | (mm2) | Max.2500 | Max.2500 |
| معلومات المنتج | (mm) | Max.119 | Max.119 |
أوراق البيانات
PDF
PHVS-245 معلومات المنتج GIS معلومات المنتج
تنزيل
