Produktbild
Anwendung
AnwendungsbeschreibungProduktinformationAnwendungProduktinformation。 Produktinformation
Spannung
28 ProduktinformationZubehörProduktinformation Mittel- und Niederspannungs-Kabelmuffen 10kV~35kVProduktinformation;10kV~35kV Produktinformation
Modelle und Spezifikationen
| Produktinformation mm2 | Produktmodell | Produktinformation | Produktinformation |
|---|---|---|---|
| 25~50 | APKJ-10-2550 | Produktinformation | Produktinformation |
| 70~150 | APKJ-10-7015 | Produktinformation | Produktinformation |
| 185~300 | APKJ-10-1830 | Produktinformation | Produktinformation |
| 400~500 | APKJ-10-4050 | Produktinformation | Produktinformation |
| 25~50 | APKJ-10-2550-U | Produktinformation | NeinProduktinformation |
| 70~150 | APKJ-10-7015-U | Produktinformation | NeinProduktinformation |
| 185~300 | APKJ-10-1830-U | Produktinformation | NeinProduktinformation |
| 400~500 | APKJ-10-4050-U | Produktinformation | NeinProduktinformation |
Datenblätter
PDF
10kV~35kV Produktinformation
Download
PDF
10kV~35kV Produktinformation
Download
