Produktbild
Anwendung
AnwendungsbeschreibungICP(Produktinformation、CGISProduktinformation) Produktinformation
Spannung
42kV Produktinformation 800A RSTI-935 Produktinformation;ProduktinformationSpannung 42kV
Modelle und Spezifikationen
| Parameter 1 | Parameter 2 | 20mm 25mm | Parameter 4 | Parameter 5 |
|---|---|---|---|---|
| Produktinformation | 22.4~42.0mm2 | |||
| Produktinformation | 35~300mm2 | |||
| ProduktinformationSpannung | 42kV | |||
| Produktinformation | 800A | |||
| Produktinformation(BIL) | 200kV | |||
| 2U Produktinformation(45kV) O | <2pC | Produktinformation | ||
| ProduktinformationSpannung,5Produktinformation | 117kV | |||
| ProduktinformationSpannung,15Produktinformation | 125kV | |||
| Produktinformation,1Produktinformation | 55 kA | |||
| Produktinformation,2Produktinformation | 39 kA | |||
| Produktinformation | 131 kA |
Datenblätter
PDF
42kV Produktinformation 800A RSTI-935 Produktinformation
Download
PDF
RSTIProduktinformation
Download
