Produktbild
Anwendung
AnwendungsbeschreibungAnwendungProduktinformation52kVProduktinformationC-GISICP、Produktinformation,Produktinformation2Produktinformation、3ProduktinformationModell Produktinformation
Spannung
A 200 224 Produktinformation 81 kV, 5 min 95 kV, 5 min;B 136 170 Produktinformation 45kV, < 5pC 45kV, < 5pC
Modelle und Spezifikationen
| Position | Parameter 2 | Parameter 3 | Size 2 | Size 3 | Size 3 | Parameter 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProduktinformationSpannung U m | kV | 42 | 42 | 52 | ||
| Produktinformation I N | A | 800 | 1250 | 1250 | ||
| Anwendungsbereich des Produkts | ProduktinformationSpezifikation | mm2 | Max. 400 | Max. 630 | Max. 630 | |
| Produktinformation | mm | Max. 42 | Max. 55 | Max. 55 | ||
| Produktinformation | kV / 5min | 117 | 117 | 124 | ||
| Produktinformation | kV / ±10times | 200 | 200 | 250 | ||
| Produktinformation | 1.73Uo (pC) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ||
| Produktinformation | kA | 50 | 50 | 50 |
Datenblätter
PDF
RPIT Produktinformation
Download
