Produktbild
Anwendung
AnwendungsbeschreibungMWTM NeinProduktinformationZubehörProduktinformation,ProduktinformationZubehörProduktinformationDichtung、Produktinformation。ProduktinformationJaProduktinformation、ProduktinformationKabel、NeinProduktinformation,ProduktinformationNeinProduktinformation。
Spannung
ProduktinformationZubehör,ProduktinformationZubehörProduktinformationDichtungProduktinformation;Produktinformation 14 kV/mm。
Modelle und Spezifikationen
| Produktinformation | AnwendungProduktinformationMinimum (mm) | AnwendungProduktinformationMaximum (mm) | Bestellnummer | Produktinformation Da Minimum (mm) | Produktinformation Db Maximum (mm) | Produktinformation Wa Minimum (mm) | Produktinformation Wb Maximum (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NeinProduktinformation | 3.5 | 9 | MWTM-10/3-A/U | 10 | 3 | 0.3 | 1.0 |
| NeinProduktinformation | 5.5 | 14.5 | MWTM-16/5-A/U | 16 | 5 | 0.3 | 1.4 |
| NeinProduktinformation | 9 | 22.5 | MWTM-25/8-A/U | 25 | 8 | 0.4 | 2.0 |
| NeinProduktinformation | 13 | 31.5 | MWTM-35/12-A/U | 35 | 12 | 0.4 | 2.0 |
| NeinProduktinformation | 17.5 | 45 | MWTM-50/16-A/U | 50 | 16 | 0.5 | 2.0 |
| NeinProduktinformation | 21 | 57 | MWTM-63-19-1000/U | 63 | 19 | 0.6 | 2.4 |
| NeinProduktinformation | 24 | 68 | MWTM-75/22-1000/U | 75 | 22 | 0.6 | 2.7 |
| NeinProduktinformation | 27.5 | 77 | MWTM-85/25-1000/U | 95 | 25 | 0.6 | 2.8 |
| NeinProduktinformation | 32 | 86 | MWTM-95/29-1000/U | 95 | 29 | 0.7 | 3.1 |
| NeinProduktinformation | 37 | 104 | MWTM-115/34-1000/U | 115 | 34 | 0.7 | 3.1 |
| NeinProduktinformation | 46 | 126 | MWTM-140/42-1000/U | 140 | 42 | 0.7 | 3.1 |
| NeinProduktinformation | 55 | 144 | MWTM-160/50-1000/U | 160 | 50 | 0.7 | 3.2 |
| NeinProduktinformation | 66 | 162 | MWTM-180/60-1000/U | 180 | 60 | 0.7 | 3.2 |
| Produktinformation | 3.5 | 9 | MWTM-10/3-A/S | 10 | 3 | 0.3 | 1.0 |
| Produktinformation | 5.5 | 14.5 | MWTM-16/5-A/S | 16 | 5 | 0.3 | 1.4 |
| Produktinformation | 9 | 22.5 | MWTM-25/8-A/S | 25 | 8 | 0.4 | 2.0 |
| Produktinformation | 13 | 31.5 | MWTM-35/12-A/S | 35 | 12 | 0.4 | 2.0 |
| Produktinformation | 17.5 | 45 | MWTM-50/16-A/S | 50 | 16 | 0.5 | 2.0 |
| Produktinformation | 21 | 57 | MWTM-63-19-1000/S | 63 | 19 | 0.6 | 2.4 |
| Produktinformation | 24 | 68 | MWTM-75/22-1000/S | 75 | 22 | 0.6 | 2.7 |
| Produktinformation | 27.5 | 77 | MWTM-85/25-1000/S | 95 | 25 | 0.6 | 2.8 |
| Produktinformation | 32 | 86 | MWTM-95/29-1000/S | 95 | 29 | 0.7 | 3.1 |
| Produktinformation | 37 | 104 | MWTM-115/34-1000/S | 115 | 34 | 0.7 | 3.1 |
| Produktinformation | 46 | 126 | MWTM-140/42-1000/S | 140 | 42 | 0.7 | 3.1 |
| Produktinformation | 55 | 144 | MWTM-160/50-1000/S | 160 | 50 | 0.7 | 3.2 |
| Produktinformation | 66 | 162 | MWTM-180/60-1000/S | 180 | 60 | 0.7 | 3.2 |
Datenblätter
PDF
MWTM NeinProduktinformation
Download
PDF
MWTM NeinProduktinformation
Download
