Produktbild
Anwendung
AnwendungsbeschreibungProduktinformation252 kVSpannungProduktinformation
Spannung
Produktinformation252 kVSpannungProduktinformation
Modelle und Spezifikationen
| Position | Parameter 2 | Parameter 3 | Parameter | Parameter 5 |
|---|---|---|---|---|
| Produktmodell | OHVT-245C | |||
| Maximale Betriebsspannung | kV | 252 | ||
| Blitzstoß-Stehspannung | 1.2/50 μs kV | 1050 | ||
| Anwendungsbereich des Produkts | ProduktinformationSpezifikation(Produktinformation) | mm2 | 400~1200 | 1200~2500 |
| Produktinformation | mm | 95 | 119 | |
| Länge | mm | 3080 | 3010 | |
| ProduktinformationKabelProduktinformation | mm | 50(Produktinformation4ProduktinformationKabelProduktinformation) | 60(Produktinformation4ProduktinformationKabelProduktinformation) | |
| Produktinformation | mm | 470 | 498 | |
| Produktinformation | kN | 12 | 15 | |
| Produktinformation | mm | 2320 | 2323 | |
| Produktinformation | mm | 8856 | 7930 | |
| Produktinformation | IV | IV | ||
| Produktinformation | L | 140 | 180 | |
| ProduktinformationGewicht | kg | 390 | 450 | |
| Produktinformation | IEC62067 GB/Z 18890 |
Datenblätter
PDF
OHVT-245C Produktinformation
Download
