Produktbild
Anwendung
AnwendungsbeschreibungProduktinformation252 kVSpannungProduktinformation
Spannung
Produktinformation252 kVSpannungProduktinformation
Modelle und Spezifikationen
| Position | Parameter 2 | Parameter 3 | PHVS-245 | PHVT-245 |
|---|---|---|---|---|
| ModellProduktinformation | GISProduktinformation | Produktinformation | ||
| Maximale Betriebsspannung | Um(kV) | 252 | 252 | |
| Blitzstoß-Stehspannung | 1,2/50 μs (kV) | 1050 | 1050 | |
| Länge(Produktinformation) | (mm) | 620(960) | 620(960) | |
| ProduktinformationGewicht(Produktinformation) | (kg) | 150(190) | 150(190) | |
| SF6Produktinformation | MPa | ≤0.85 | Produktinformation | |
| Anwendungsbereich des Produkts | ProduktinformationSpezifikation(Produktinformation) | (mm2) | Max.2500 | Max.2500 |
| Produktinformation | (mm) | Max.119 | Max.119 |
Datenblätter
PDF
PHVS-245 Produktinformation GIS Produktinformation
Download
