Produktbild

Anwendung
AnwendungsbeschreibungRaychem JBU-100 Raychem BTV Produktinformation、 CTV QTVR RTV XTVR HTV VPL、、、、、 ProduktinformationHeizkabelProduktinformation,Produktinformation PTB Produktinformation Zertifizierung,Produktinformation。 ProduktinformationKabelKlemmeProduktinformation,Produktinformation,NeinProduktinformation。 ProduktinformationAnschlussdoseProduktinformation,ProduktinformationMaximumProduktinformation,Produktinformation。 (M25) Anschlusskit ProduktinformationKabelProduktinformation。ProduktinformationAnschlussdoseProduktinformationModell,Produktinformation。 (-L) ProduktinformationJaProduktinformation,Produktinformation,Produktinformation LED JaProduktinformation,ProduktinformationKabelKlemmeProduktinformation。ProduktinformationJaProduktinformation,ProduktinformationAnschlussdoseProduktinformation。 Produktinformation JBU-100-E JBU-100-EP JBU-100-L-E JBU-100-L-EP 4 M25。
Spannung
480 Vac、100-254 Vac
Modelle und Spezifikationen
| Produktmodell | JBU-100、JBU-100-E、JBU-100-EP、JBU-100-L-E、JBU-100-L-EP |
|---|---|
| Abmessungen(Produktinformation) | JBU-100-E JBU-100-EP JBU-100-L-E JBU-100-L-EP 160 160 |
| Technische Daten | JBU-100-E JBU-100-EP JBU-100-L-E JBU-100-L-EP IP66 IP66 |
| Schutzart | 4 x M25 4 x M25 |
| Einführungsöffnung | –55C +56C(1) (JBU-100-E) –55C +56C(1) (JBU-100-EP) |
| ProduktinformationTemperaturbereich° Produktinformation°° Produktinformation° | –40C +40C (JBU-100-L-E) –40C +40C (JBU-100-L-EP) ° Produktinformation°° Produktinformation° ProduktinformationKabelKlemme ProduktinformationKabelKlemme ProduktinformationKabelKlemme |
| MaximumProduktinformationKabelAbmessungen ProduktinformationKabel, ProduktinformationKabel, Produktinformation | 480 Vac 480 Vac |
| Maximale Betriebsspannung | (2) 53 A 53 A |
| MaximumProduktinformation | (1) 40C (H90061) " " |
| Produktinformation° ProduktinformationJaProduktinformation。Produktinformation。Produktinformation | (2) 150C 260C XTVR HTV 20 A |
Datenblätter
PDFProduktinformationAnschlussdose JBU-100ProduktinformationDownload
