Produktbild

Anwendung
AnwendungsbeschreibungRaychem MONI-PT100-260/2 ProduktinformationSensorProduktinformation。 MONI-PT100-260/2 SensorProduktinformationJaProduktinformation、Produktinformation,ProduktinformationSensorProduktinformationAnwendungProduktinformationJaProduktinformation。Produktinformation 3 Produktinformation,Produktinformation KabelProduktinformationSensorICP。
Spannung
Das Datenblatt gibt keine Betriebsspannung an.
Modelle und Spezifikationen
| Produktmodell | MONI-PT100-2602、MONI-PT100-260/2、PT100-260/2 |
|---|---|
| Produktinformation | (316) Produktinformation |
| Maximale Expositionstemperatur° | 2 m () Länge SensorProduktinformationLängeProduktinformationLänge 50 mm |
| Minimaler Biegeradius SensorkabelMinimumProduktinformation ,Produktinformation | Produktinformation () M16 () |
| ProduktinformationAbmessungen Produktinformation | (PA) |
| Produktinformation NeinProduktinformation | –40C +75C |
| Temperaturbereich° Produktinformation° | 4-9 mm |
