Heat Shrink Tubing ATUM Heat Shrink Tubing

Product Image

ATUM Heat Shrink Tubing

Application

Application DescriptionProduct informationApplicationProduct informationSealProduct information,Product informationSeal、Product information,Product informationNoProduct information。

Voltage

600 V

Models and Specifications

Product informationSpecificationMinimumProduct informationMaximumProduct informationProduct informationProduct information
3:13/13.0 mm1.0 mm1.00 ± 0.28 mm0.50 mm
3:14.5/1.54.5 mm1.5 mm1.10 ± 0.25 mm0.50 mm
3:16/26.0 mm2.0 mm1.00 ± 0.28 mm0.50 mm
3:19/39.0 mm3.0 mm1.40 ± 0.28 mm0.61 mm
3:112/412.0 mm4.0 mm1.78 ± 0.38 mm0.76 mm
3:119/619.0 mm6.0 mm2.25 ± 0.55 mm0.76 mm
3:124/824.0 mm8.0 mm2.54 ± 0.55 mm1.02 mm
3:140/1340.0 mm13.0 mm2.54 ± 0.55 mm1.02 mm
4:14/14.0 mm1.0 mm1.00 ± 0.28 mm0.50 mm
4:18/28.0 mm2.0 mm1.00 ± 0.28 mm0.50 mm
4:112/312.0 mm3.0 mm1.40 ± 0.28 mm0.61 mm
4:116/416.0 mm4.0 mm1.78 ± 0.38 mm0.76 mm
4:124/624.0 mm6.0 mm2.25 ± 0.55 mm0.76 mm
4:132/832.0 mm8.0 mm2.54 ± 0.55 mm1.02 mm
4:152/1352.0 mm13.0 mm2.54 ± 0.55 mm1.02 mm

Datasheets

--- ATUM Heat Shrink Tubing Product informationDatasheets Download