उत्पाद छवि
अनुप्रयोग
अनुप्रयोग विवरणउत्पाद जानकारी52kVउत्पाद जानकारी/उत्पाद जानकारी CSTउत्पाद जानकारी,उत्पाद जानकारी
वोल्टेज
वोल्टेजउत्पाद जानकारी (kV) 8.7/15(17.5) 26/35(40.5) 27.5/52;उत्पाद जानकारी/5उत्पाद जानकारी 39 kV 117 kV 124kV
मॉडल और विनिर्देश
| पैरामीटर 1 | पैरामीटर 2 | पैरामीटर 3 | पैरामीटर 4 | पैरामीटर 5 | पैरामीटर 6 | पैरामीटर 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्पाद जानकारी | ||||||
| वोल्टेजउत्पाद जानकारी | कोर की संख्या | उत्पाद जानकारी/उत्पाद जानकारी | उत्पाद जानकारी(mm2) | उत्पाद जानकारी | ||
| 8.7/10(17.5)kV | उत्पाद जानकारी | उत्पाद जानकारी | 25-35 | CSTI-10-2535-T | ||
| 50-150 | CSTI-10-5015-T | |||||
| 185-400 | CSTI-10-1840-T | |||||
| 500 | CSTI-10-4050-T | |||||
| उत्पाद जानकारी | 25-35 | CSTO-10-2535-T | ||||
| 50-150 | CSTO-10-5015-T | |||||
| 185-400 | CSTO-10-1840-T | |||||
| 500 | CSTO-10-4050-T | |||||
| उत्पाद जानकारी | उत्पाद जानकारी | 50-150 | CSTI-10-5015-SC-T | |||
| 185-400 | CSTI-10-1840-SC-T | |||||
| 500-630 | CSTI-10-4063-SC-T | |||||
| उत्पाद जानकारी | 50-150 | CSTO-10-5015-SC-T | ||||
| 185-400 | CSTO-10-1840-SC-T | |||||
| 500-630 | CSTO-10-4063-SC-T | |||||
| 26/35(40.5)kV | उत्पाद जानकारी | उत्पाद जानकारी | 50-95 | CSTI-35-5070-CN | ||
| 95-300 | CSTI-35-9530-CN | |||||
| 400 | CSTI-35-400-CN | |||||
| उत्पाद जानकारी | 50-95 | CSTO-35-5070-CN | ||||
| 95-300 | CSTO-35-9530-CN | |||||
| 400 | CSTO-35-400-CN | |||||
| उत्पाद जानकारी | उत्पाद जानकारी | 50-95 | CSTI-35-5070-SC-CN | |||
| 95-300 | CSTI-35-9530-SC-CN | |||||
| 400-800 | CSTI-35-4080-SC-CN | |||||
| उत्पाद जानकारी | 50-95 | CSTO-35-5070-SC-CN | ||||
| 95-300 | CSTO-35-9530-SC-CN | |||||
| 400-800 | CSTO-35-4080-SC-CN | |||||
| 27.5/52kV | उत्पाद जानकारी | उत्पाद जानकारी | 150 | CSTI-27.5-150-SC | ||
| 185 | CSTI-27.5-185-SC | |||||
| 240 | CSTI-27.5-240-SC | |||||
| 300 | CSTI-27.5-300-SC | |||||
| 400 | CSTI-27.5-400-SC | |||||
| उत्पाद जानकारी | 150 | CSTO-27.5-150-SC | ||||
| 185 | CSTO-27.5-185-SC | |||||
| 240 | CSTO-27.5-240-SC | |||||
| 300 | CSTO-27.5-300-SC | |||||
| 400 | CSTO-27.5-400-SC |
डेटाशीट
PDF
10kV~52kV उत्पाद जानकारी
डाउनलोड
