उत्पाद छवि
अनुप्रयोग
अनुप्रयोग विवरण• अनुप्रयोगउत्पाद जानकारी,10 kVउत्पाद जानकारी25mm2उत्पाद जानकारी500 mm2,20 kV • 100%उत्पाद जानकारी,उत्पाद जानकारी
वोल्टेज
• अनुप्रयोगउत्पाद जानकारी,10 kVउत्पाद जानकारी25mm2उत्पाद जानकारी500 mm2,20 kV;उत्पाद जानकारीवोल्टेज 17.5 kV 24 kV
मॉडल और विनिर्देश
| वोल्टेजउत्पाद जानकारी | उत्पाद जानकारी | उत्पाद जानकारी (mm2) | उत्पाद जानकारी (mm) | उत्पाद मॉडल | उत्पाद जानकारी | पैरामीटर 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 kV | उत्पाद जानकारीTउत्पाद जानकारी | 25 - 500 | 15.5 - 37.0 | ELBC-810-***C-SC | उत्पाद जानकारी; उत्पाद जानकारी | |
| उत्पाद जानकारीTउत्पाद जानकारी | ELBC-CC-810-***C-SC | |||||
| उत्पाद जानकारीTउत्पाद जानकारी | 25 - 400 | ELBC-810-***-SC | उत्पाद जानकारी; उत्पाद जानकारी | |||
| उत्पाद जानकारीTउत्पाद जानकारी | ELBC-CC-810-***-SC | |||||
| उत्पाद जानकारीTउत्पाद जानकारी | 25 - 500 | ELBC-810-***C-CTR | उत्पाद जानकारी; उत्पाद जानकारी | |||
| उत्पाद जानकारीTउत्पाद जानकारी | ELBC-CC-810-***C-CTR | |||||
| उत्पाद जानकारीTउत्पाद जानकारी | 25 - 400 | ELBC-810-***-CTR | उत्पाद जानकारी; उत्पाद जानकारी | |||
| उत्पाद जानकारीTउत्पाद जानकारी | ELBC-CC-810-***-CTR | |||||
| 20 kV | उत्पाद जानकारीTउत्पाद जानकारी | 35 - 400 | 18.0 – 37.0 | ELBC-824-***C-SC | उत्पाद जानकारी; उत्पाद जानकारी | |
| उत्पाद जानकारीTउत्पाद जानकारी | ELBC-CC-824-***C-SC | |||||
| उत्पाद जानकारीTउत्पाद जानकारी | 35 - 400 | ELBC-824-***-SC | उत्पाद जानकारी; उत्पाद जानकारी | |||
| उत्पाद जानकारीTउत्पाद जानकारी | ELBC-CC-824-***-SC | |||||
| उत्पाद जानकारीTउत्पाद जानकारी | 35 - 400 | ELBC-824-***C-CTR | उत्पाद जानकारी; उत्पाद जानकारी | |||
| उत्पाद जानकारीTउत्पाद जानकारी | ELBC-CC-824-***C-CTR | |||||
| उत्पाद जानकारीTउत्पाद जानकारी | 35 - 400 | ELBC-824-***-CTR | उत्पाद जानकारी; उत्पाद जानकारी | |||
| उत्पाद जानकारीTउत्पाद जानकारी | ELBC-CC-824-***-CTR |
डेटाशीट
PDF
ELBC उत्पाद जानकारी
डाउनलोड
