उत्पाद छवि
अनुप्रयोग
अनुप्रयोग विवरणMWTM नहींउत्पाद जानकारीसहायक उपकरणउत्पाद जानकारी,उत्पाद जानकारीसहायक उपकरणउत्पाद जानकारीसील、उत्पाद जानकारी。उत्पाद जानकारीहांउत्पाद जानकारी、उत्पाद जानकारीकेबल、नहींउत्पाद जानकारी,उत्पाद जानकारीनहींउत्पाद जानकारी。
वोल्टेज
उत्पाद जानकारीसहायक उपकरण,उत्पाद जानकारीसहायक उपकरणउत्पाद जानकारीसीलउत्पाद जानकारी;उत्पाद जानकारी 14 kV/mm。
मॉडल और विनिर्देश
| उत्पाद जानकारी | अनुप्रयोगउत्पाद जानकारीन्यूनतम (mm) | अनुप्रयोगउत्पाद जानकारीअधिकतम (mm) | ऑर्डरिंग नंबर | उत्पाद जानकारी Da न्यूनतम (mm) | उत्पाद जानकारी Db अधिकतम (mm) | उत्पाद जानकारी Wa न्यूनतम (mm) | उत्पाद जानकारी Wb अधिकतम (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नहींउत्पाद जानकारी | 3.5 | 9 | MWTM-10/3-A/U | 10 | 3 | 0.3 | 1.0 |
| नहींउत्पाद जानकारी | 5.5 | 14.5 | MWTM-16/5-A/U | 16 | 5 | 0.3 | 1.4 |
| नहींउत्पाद जानकारी | 9 | 22.5 | MWTM-25/8-A/U | 25 | 8 | 0.4 | 2.0 |
| नहींउत्पाद जानकारी | 13 | 31.5 | MWTM-35/12-A/U | 35 | 12 | 0.4 | 2.0 |
| नहींउत्पाद जानकारी | 17.5 | 45 | MWTM-50/16-A/U | 50 | 16 | 0.5 | 2.0 |
| नहींउत्पाद जानकारी | 21 | 57 | MWTM-63-19-1000/U | 63 | 19 | 0.6 | 2.4 |
| नहींउत्पाद जानकारी | 24 | 68 | MWTM-75/22-1000/U | 75 | 22 | 0.6 | 2.7 |
| नहींउत्पाद जानकारी | 27.5 | 77 | MWTM-85/25-1000/U | 95 | 25 | 0.6 | 2.8 |
| नहींउत्पाद जानकारी | 32 | 86 | MWTM-95/29-1000/U | 95 | 29 | 0.7 | 3.1 |
| नहींउत्पाद जानकारी | 37 | 104 | MWTM-115/34-1000/U | 115 | 34 | 0.7 | 3.1 |
| नहींउत्पाद जानकारी | 46 | 126 | MWTM-140/42-1000/U | 140 | 42 | 0.7 | 3.1 |
| नहींउत्पाद जानकारी | 55 | 144 | MWTM-160/50-1000/U | 160 | 50 | 0.7 | 3.2 |
| नहींउत्पाद जानकारी | 66 | 162 | MWTM-180/60-1000/U | 180 | 60 | 0.7 | 3.2 |
| उत्पाद जानकारी | 3.5 | 9 | MWTM-10/3-A/S | 10 | 3 | 0.3 | 1.0 |
| उत्पाद जानकारी | 5.5 | 14.5 | MWTM-16/5-A/S | 16 | 5 | 0.3 | 1.4 |
| उत्पाद जानकारी | 9 | 22.5 | MWTM-25/8-A/S | 25 | 8 | 0.4 | 2.0 |
| उत्पाद जानकारी | 13 | 31.5 | MWTM-35/12-A/S | 35 | 12 | 0.4 | 2.0 |
| उत्पाद जानकारी | 17.5 | 45 | MWTM-50/16-A/S | 50 | 16 | 0.5 | 2.0 |
| उत्पाद जानकारी | 21 | 57 | MWTM-63-19-1000/S | 63 | 19 | 0.6 | 2.4 |
| उत्पाद जानकारी | 24 | 68 | MWTM-75/22-1000/S | 75 | 22 | 0.6 | 2.7 |
| उत्पाद जानकारी | 27.5 | 77 | MWTM-85/25-1000/S | 95 | 25 | 0.6 | 2.8 |
| उत्पाद जानकारी | 32 | 86 | MWTM-95/29-1000/S | 95 | 29 | 0.7 | 3.1 |
| उत्पाद जानकारी | 37 | 104 | MWTM-115/34-1000/S | 115 | 34 | 0.7 | 3.1 |
| उत्पाद जानकारी | 46 | 126 | MWTM-140/42-1000/S | 140 | 42 | 0.7 | 3.1 |
| उत्पाद जानकारी | 55 | 144 | MWTM-160/50-1000/S | 160 | 50 | 0.7 | 3.2 |
| उत्पाद जानकारी | 66 | 162 | MWTM-180/60-1000/S | 180 | 60 | 0.7 | 3.2 |
डेटाशीट
PDF
MWTM नहींउत्पाद जानकारी
डाउनलोड
PDF
MWTM नहींउत्पाद जानकारी
डाउनलोड
