产品图片
应用
应用说明适用于52kV及以下单/三芯聚合物绝缘电缆 CST冷缩电缆终端的采用应力锥应力控制,电缆终端外绝缘材料为高品质
电压
电压等级 (kV) 8.7/15(17.5) 26/35(40.5) 27.5/52;交流耐压/5分钟 39 kV 117 kV 124kV
型号与规格
| 参数 1 | 参数 2 | 参数 3 | 参数 4 | 参数 5 | 参数 6 | 参数 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中低压电缆 终端 | ||||||
| 电压等级 | 芯数 | 户内/户外 | 截面范围(mm2) | 产品描述 | ||
| 8.7/10(17.5)kV | 三芯 | 户内 | 25-35 | CSTI-10-2535-T | ||
| 50-150 | CSTI-10-5015-T | |||||
| 185-400 | CSTI-10-1840-T | |||||
| 500 | CSTI-10-4050-T | |||||
| 户外 | 25-35 | CSTO-10-2535-T | ||||
| 50-150 | CSTO-10-5015-T | |||||
| 185-400 | CSTO-10-1840-T | |||||
| 500 | CSTO-10-4050-T | |||||
| 单芯 | 户内 | 50-150 | CSTI-10-5015-SC-T | |||
| 185-400 | CSTI-10-1840-SC-T | |||||
| 500-630 | CSTI-10-4063-SC-T | |||||
| 户外 | 50-150 | CSTO-10-5015-SC-T | ||||
| 185-400 | CSTO-10-1840-SC-T | |||||
| 500-630 | CSTO-10-4063-SC-T | |||||
| 26/35(40.5)kV | 三芯 | 户内 | 50-95 | CSTI-35-5070-CN | ||
| 95-300 | CSTI-35-9530-CN | |||||
| 400 | CSTI-35-400-CN | |||||
| 户外 | 50-95 | CSTO-35-5070-CN | ||||
| 95-300 | CSTO-35-9530-CN | |||||
| 400 | CSTO-35-400-CN | |||||
| 单芯 | 户内 | 50-95 | CSTI-35-5070-SC-CN | |||
| 95-300 | CSTI-35-9530-SC-CN | |||||
| 400-800 | CSTI-35-4080-SC-CN | |||||
| 户外 | 50-95 | CSTO-35-5070-SC-CN | ||||
| 95-300 | CSTO-35-9530-SC-CN | |||||
| 400-800 | CSTO-35-4080-SC-CN | |||||
| 27.5/52kV | 单芯 | 户内 | 150 | CSTI-27.5-150-SC | ||
| 185 | CSTI-27.5-185-SC | |||||
| 240 | CSTI-27.5-240-SC | |||||
| 300 | CSTI-27.5-300-SC | |||||
| 400 | CSTI-27.5-400-SC | |||||
| 户外 | 150 | CSTO-27.5-150-SC | ||||
| 185 | CSTO-27.5-185-SC | |||||
| 240 | CSTO-27.5-240-SC | |||||
| 300 | CSTO-27.5-300-SC | |||||
| 400 | CSTO-27.5-400-SC |
数据表
PDF
10kV~52kV 冷缩式电缆终端资料册
下载
