产品图片
应用
应用说明适用于52kV及以下单/三芯聚合物绝缘电缆 概述
电压
电压等级(kV) 绝缘外径 导体截面 mm2 型号 适用电缆;电压等级(kV) 绝缘外径 导体截面 mm2 型号 适用电缆
型号与规格
| 电压等级(kV) | 绝缘外径 | 导体截面 mm2 | 型号 | 适用电缆 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/35(40.5) | 24.7-34.2 | 35-70mm² | CSJT-35-3570-CN | 三芯电缆 | 配备机械接管 |
| 33.8-38.1 | 95-150mm² | CSJT-35-9515-CN | |||
| 37.8-44.3 | 185-300mm² | CSJT-35-1830-CN | |||
| 44.2-47.4 | 400mm² | CSJT-35-400-CN | |||
| 24.7-34.2 | 35-70mm² | CSJT-35-3570-SC-CN | 单芯电缆 | 配备机械接管 | |
| 33.8-38.1 | 95-150mm² | CSJT-35-9515-SC-CN | |||
| 37.8-44.3 | 185-300mm² | CSJT-35-1830-SC-CN | |||
| 44.2-48.0 | 400mm² | CSJT-35-400-SC-CN | |||
| 47.9-51.1 | 500mm² | CSJT-35-500-SC-CN | |||
| 51.0-54.3 | 630mm² | CSJT-35-630-SC-CN |
数据表
PDF
适用于52kV及以下 冷缩中间接头英文资料
下载
PDF
适用于52KV及以下冷缩中间接头资料册
下载
