产品图片
应用
应用说明• 应用范围广,10 kV电缆截面从25mm2到500 mm2,20 kV • 100%出厂测试,保证产品的质量和可靠性
电压
• 应用范围广,10 kV电缆截面从25mm2到500 mm2,20 kV;系统最高电压 17.5 kV 24 kV
型号与规格
| 电压等级 | 类型 | 导体截面 (mm2) | 绝缘外径 (mm) | 产品型号 | 注释 | 参数 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 kV | 前插T型头 | 25 - 500 | 15.5 - 37.0 | ELBC-810-***C-SC | 适用单芯铜导体电缆; 配纯铜镀锡压接管 | |
| 后插T型头 | ELBC-CC-810-***C-SC | |||||
| 前插T型头 | 25 - 400 | ELBC-810-***-SC | 适用单芯铜或铝导体电缆; 配机械接管 | |||
| 后插T型头 | ELBC-CC-810-***-SC | |||||
| 前插T型头 | 25 - 500 | ELBC-810-***C-CTR | 适用三芯铜导体电缆; 配纯铜镀锡压接管 | |||
| 后插T型头 | ELBC-CC-810-***C-CTR | |||||
| 前插T型头 | 25 - 400 | ELBC-810-***-CTR | 适用三芯铜或铝导体电缆; 配机械接管 | |||
| 后插T型头 | ELBC-CC-810-***-CTR | |||||
| 20 kV | 前插T型头 | 35 - 400 | 18.0 – 37.0 | ELBC-824-***C-SC | 适用单芯铜导体电缆; 配纯铜镀锡压接管 | |
| 后插T型头 | ELBC-CC-824-***C-SC | |||||
| 前插T型头 | 35 - 400 | ELBC-824-***-SC | 适用单芯铜或铝导体电缆; 配机械接管 | |||
| 后插T型头 | ELBC-CC-824-***-SC | |||||
| 前插T型头 | 35 - 400 | ELBC-824-***C-CTR | 适用三芯铜导体电缆; 配纯铜镀锡压接管 | |||
| 后插T型头 | ELBC-CC-824-***C-CTR | |||||
| 前插T型头 | 35 - 400 | ELBC-824-***-CTR | 适用三芯铜或铝导体电缆; 配机械接管 | |||
| 后插T型头 | ELBC-CC-824-***-CTR |
数据表
PDF
ELBC 屏蔽式可分离连接器资料册
下载
