产品图片
应用
应用说明应用于52kV及以下C-GIS设备、变压器与电缆的连接,分为2型、3型两个型号 设计思想
电压
A 200 224 交流耐压 81 kV, 5 min 95 kV, 5 min;B 136 170 局部放电 45kV, < 5pC 45kV, < 5pC
型号与规格
| 项目 | 参数 2 | 参数 3 | Size 2 | Size 3 | Size 3 | 参数 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高运行电压 U m | kV | 42 | 42 | 52 | ||
| 额定电流 I N | A | 800 | 1250 | 1250 | ||
| 产品应用范围 | 导体规格 | mm2 | Max. 400 | Max. 630 | Max. 630 | |
| 绝缘外径 | mm | Max. 42 | Max. 55 | Max. 55 | ||
| 工频耐压 | kV / 5min | 117 | 117 | 124 | ||
| 雷电冲击 | kV / ±10times | 200 | 200 | 250 | ||
| 局防测试 | 1.73Uo (pC) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ||
| 额定短路电流 | kA | 50 | 50 | 50 |
数据表
PDF
RPIT 内锥型插入式可分离连接器资料册
下载
