产品图片
应用
应用说明多孔分支手套用于电缆及其分支处的防尘与防潮,内部涂覆热熔胶,适用于 2 至 5 芯电缆。
电压
资料未注明
型号与规格
| 参数 1 | 参数 2 | 参数 3 | 参数 4 | 参数 5 | 参数 6 | 参数 7 | 参数 8 | 参数 9 | 参数 10 | 参数 11 | 热熔胶。 度 W ±20% .6 .0 .5 .5 .5 .5 .5 .6 .5 .9 | 参数 13 | 参数 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电缆截面 (mm2) | 订货编号 | 尺寸 | |||||||||||
| H | J | P | R | S | HW | J | W | ||||||
| a | b | a | b | b | b | b | b | b | |||||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ±10% | ±10% | ±10% | ±20% | ±20% | |||||
| 二芯电缆 4~25 | |||||||||||||
| 302K333/S | 28 | 9.2 | 15 | 4.1 | 90 | 20 | 25 | 3.2 | 1 | .6 | |||
| 35~150 | 302K224/S | 48 | 32 | 22 | 7 | 172 | - | 70 | 2.0 | 2 | .0 | ||
| 150~400 | 302K466/S | 86 | 42 | 40 | 16 | 200 | - | 75 | 2.5 | 2 | .5 | ||
| 三芯电缆 4~35 | |||||||||||||
| 402W533/S | 38 | 13 | 16 | 4.2 | 103 | 45 | 28 | 2.7 | 1 | .5 | |||
| 50~150 | 402K516/S | 63 | 22 | 26 | 9 | 180 | 85 | 40 | 3.5 | 1 | .5 | ||
| 95~500 | 402W526/S | 95 | 28 | 44 | 13 | 205 | 90 | 45 | 3.5 | 2 | .5 | ||
| - | 402W248/S | 115 | 45 | 52 | 22 | 240 | 100 | 60 | 4.0 | 2 | .5 | ||
| - | 402W439/S | 170 | 60 | 60 | 30 | 252 | 90 | 66 | 4.2 | 2 | .6 | ||
| 四芯电缆 1.5~10 | |||||||||||||
| 502S012/S | 23 | 9 | 8 | 1.5 | 68 | - | 21 | 2.1 | 1 | .5 | |||
| 4~35 | 502K033/S | 36 | 16.5 | 14 | 3.4 | 90 | 71 | 25 | 2.5 | 1 | .9 | ||
| 25~95 | 502K046/S | 45 | 19 | 20 | 7 | 165 | 75 | 40 | 3.5 | 2.0 | 电缆应用 附件 | ||
| 50~150 | 502K016/S | 60 | 25 | 25 | 9 | 217 | 100 | 44 | 3.5 | 2.0 | |||
| 120~400 | 502K026/S | 100 | 31 | 40 | 13.5 | 223 | 103 | 51 | 3.5 | 2.5 | |||
| - | 502R810/S | 170 | 60 | 43 | 23 | 255 | 90 | 65 | 4.0 | 3.5 | |||
| 五芯电缆 25~120* | |||||||||||||
| 603W035/S | 68 | 26 | 20 | 7 | 182 | 75 | 40 | 2.5 | 2.2 |
数据表
PDF
多孔分支手套安装说明书英文版
下载
PDF
多孔分支手套资料册
下载
PDF
多孔分支手套资料册英文版
下载
