产品图片
应用
应用说明MWTM 无卤厚壁管主要用于低压电缆附件的电气绝缘,也可用于低压及中压电缆和电缆附件的密封、防腐与机械保护。管材具有耐候、耐紫外线、无卤和耐恶劣环境等特性,可选无热熔胶或内涂热熔胶结构。
电压
适用于低压电缆附件,并可用于低压至中压电缆和电缆附件的密封与保护;绝缘强度 14 kV/mm。
型号与规格
| 类型 | 应用范围最小 (mm) | 应用范围最大 (mm) | 订货编号 | 收缩前内径 Da 最小 (mm) | 收缩后内径 Db 最大 (mm) | 收缩前壁厚 Wa 最小 (mm) | 收缩后壁厚 Wb 最大 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无热熔胶 | 3.5 | 9 | MWTM-10/3-A/U | 10 | 3 | 0.3 | 1.0 |
| 无热熔胶 | 5.5 | 14.5 | MWTM-16/5-A/U | 16 | 5 | 0.3 | 1.4 |
| 无热熔胶 | 9 | 22.5 | MWTM-25/8-A/U | 25 | 8 | 0.4 | 2.0 |
| 无热熔胶 | 13 | 31.5 | MWTM-35/12-A/U | 35 | 12 | 0.4 | 2.0 |
| 无热熔胶 | 17.5 | 45 | MWTM-50/16-A/U | 50 | 16 | 0.5 | 2.0 |
| 无热熔胶 | 21 | 57 | MWTM-63-19-1000/U | 63 | 19 | 0.6 | 2.4 |
| 无热熔胶 | 24 | 68 | MWTM-75/22-1000/U | 75 | 22 | 0.6 | 2.7 |
| 无热熔胶 | 27.5 | 77 | MWTM-85/25-1000/U | 95 | 25 | 0.6 | 2.8 |
| 无热熔胶 | 32 | 86 | MWTM-95/29-1000/U | 95 | 29 | 0.7 | 3.1 |
| 无热熔胶 | 37 | 104 | MWTM-115/34-1000/U | 115 | 34 | 0.7 | 3.1 |
| 无热熔胶 | 46 | 126 | MWTM-140/42-1000/U | 140 | 42 | 0.7 | 3.1 |
| 无热熔胶 | 55 | 144 | MWTM-160/50-1000/U | 160 | 50 | 0.7 | 3.2 |
| 无热熔胶 | 66 | 162 | MWTM-180/60-1000/U | 180 | 60 | 0.7 | 3.2 |
| 内涂热熔胶 | 3.5 | 9 | MWTM-10/3-A/S | 10 | 3 | 0.3 | 1.0 |
| 内涂热熔胶 | 5.5 | 14.5 | MWTM-16/5-A/S | 16 | 5 | 0.3 | 1.4 |
| 内涂热熔胶 | 9 | 22.5 | MWTM-25/8-A/S | 25 | 8 | 0.4 | 2.0 |
| 内涂热熔胶 | 13 | 31.5 | MWTM-35/12-A/S | 35 | 12 | 0.4 | 2.0 |
| 内涂热熔胶 | 17.5 | 45 | MWTM-50/16-A/S | 50 | 16 | 0.5 | 2.0 |
| 内涂热熔胶 | 21 | 57 | MWTM-63-19-1000/S | 63 | 19 | 0.6 | 2.4 |
| 内涂热熔胶 | 24 | 68 | MWTM-75/22-1000/S | 75 | 22 | 0.6 | 2.7 |
| 内涂热熔胶 | 27.5 | 77 | MWTM-85/25-1000/S | 95 | 25 | 0.6 | 2.8 |
| 内涂热熔胶 | 32 | 86 | MWTM-95/29-1000/S | 95 | 29 | 0.7 | 3.1 |
| 内涂热熔胶 | 37 | 104 | MWTM-115/34-1000/S | 115 | 34 | 0.7 | 3.1 |
| 内涂热熔胶 | 46 | 126 | MWTM-140/42-1000/S | 140 | 42 | 0.7 | 3.1 |
| 内涂热熔胶 | 55 | 144 | MWTM-160/50-1000/S | 160 | 50 | 0.7 | 3.2 |
| 内涂热熔胶 | 66 | 162 | MWTM-180/60-1000/S | 180 | 60 | 0.7 | 3.2 |
数据表
PDF
MWTM 无卤厚壁管英文版
下载
PDF
MWTM 无卤厚壁管资料册
下载
