产品图片
应用
应用说明HWAT 伴热线缆用于智能热水系统,配合 Raychem 民用电伴热系统完成采暖、保温、防冻或连接安装。
电压
额定电压 230 VAC 230 VAC 230 VAC
型号与规格
| 项目 | HWAT-L | HWAT-M | HWAT-R |
|---|---|---|---|
| 产品货号 | 258015-000 | 498639-000 | 266435-000 |
| 内/外护套 | 改性聚烯烃 | 改性聚烯烃 | 改性聚烯烃 |
| 外护套颜色 | 黄色 | 橙色 | 红色 |
| 编织层 | 镀锡铜 | 镀锡铜 | 镀锡铜 |
| 铝箔层 | 有 | 有 | 有 |
| 母线 | 1.3 mm² (16 AWG) 镀镍铜 | 1.3 mm² (16 AWG) 镀镍铜 | 1.3 mm² (16 AWG) 镀镍铜 |
| 最大尺寸 | 13.8 x 6.8 mm | 13.7 x 7.6 mm | 16.1 x 6.7 mm |
| 重量 | 0.12 kg/m | 0.12 kg/m | 0.14 kg/m |
| 额定电压 | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
| 额定功率输出 | 7 W/m 时 45°C | 9 W/m 时 55°C | 12 W/m 时 70°C |
| 最大电路长度 | 180 m | 100 m | 100 m |
| 断路器类型/尺寸 | C 型/最大 20 A | C 型/最大 20 A | C 型/最大 20 A |
| 编织层覆盖率 | 80 % | 80 % | 80 % |
| 最小弯曲半径 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| 最高暴露温度 | 65°C | 65°C | 80°C |
| 最高暴露温度(通电 - 累计 800 小时) | 85°C | 85°C | 90°C |
| 防止军团菌 | 无 | 无 | 有 |
| 组件 | Rayclic 连接套件 | Rayclic 连接套件 | Rayclic 连接套件 |
| 控制单元 | HWAT-T55 | ACS-30 / HWAT-ECO / HWAT-T55 | ACS-30 / HWAT-ECO / HWAT-T55 |
| 认证标准 | BS / ÖVE / VDE / SEV / CSTB / SVGW / DVGW / CE | BS / ÖVE / VDE / SEV / CSTB / SVGW / DVGW / CE | BS / ÖVE / VDE / SEV / CSTB / SVGW / DVGW / CE |
数据表
PDF
RAYCHEM-DS-EU0537-HWATLMR-ZH
下载
