ATUM 高收缩倍率粘胶内衬聚烯烃热缩管

产品图片

ATUM 粘胶内衬热缩管

应用

适用范围 用于环境密封和保护多种电气应用中的元件与互连部位。
典型应用 连接器尾部密封、分支保护、连接器到电缆的过渡保护。
维修应用 高扩张倍率便于修复多数受损电缆护套,通常无需拆除连接器。

电压

600 V

型号与规格

收缩倍率 规格 最小扩张内径 最大收缩后内径 收缩后总壁厚 粘胶层壁厚
3:1 3/1 3.0 mm 1.0 mm 1.00 ± 0.28 mm 0.50 mm
3:1 4.5/1.5 4.5 mm 1.5 mm 1.10 ± 0.25 mm 0.50 mm
3:1 6/2 6.0 mm 2.0 mm 1.00 ± 0.28 mm 0.50 mm
3:1 9/3 9.0 mm 3.0 mm 1.40 ± 0.28 mm 0.61 mm
3:1 12/4 12.0 mm 4.0 mm 1.78 ± 0.38 mm 0.76 mm
3:1 19/6 19.0 mm 6.0 mm 2.25 ± 0.55 mm 0.76 mm
3:1 24/8 24.0 mm 8.0 mm 2.54 ± 0.55 mm 1.02 mm
3:1 40/13 40.0 mm 13.0 mm 2.54 ± 0.55 mm 1.02 mm
4:1 4/1 4.0 mm 1.0 mm 1.00 ± 0.28 mm 0.50 mm
4:1 8/2 8.0 mm 2.0 mm 1.00 ± 0.28 mm 0.50 mm
4:1 12/3 12.0 mm 3.0 mm 1.40 ± 0.28 mm 0.61 mm
4:1 16/4 16.0 mm 4.0 mm 1.78 ± 0.38 mm 0.76 mm
4:1 24/6 24.0 mm 6.0 mm 2.25 ± 0.55 mm 0.76 mm
4:1 32/8 32.0 mm 8.0 mm 2.54 ± 0.55 mm 1.02 mm
4:1 52/13 52.0 mm 13.0 mm 2.54 ± 0.55 mm 1.02 mm

数据表

--- ATUM 产品数据表 下载