Изображение продукта
Применение
Описание примененияИнформация о продукте52kVИнформация о продукте/Информация о продукте CSTИнформация о продукте,Информация о продукте
Напряжение
НапряжениеИнформация о продукте (kV) 8.7/15(17.5) 26/35(40.5) 27.5/52;Информация о продукте/5Информация о продукте 39 kV 117 kV 124kV
Модели и характеристики
| Параметр 1 | Параметр 2 | Параметр 3 | Параметр 4 | Параметр 5 | Параметр 6 | Параметр 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Информация о продукте | ||||||
| НапряжениеИнформация о продукте | Количество жил | Информация о продукте/Информация о продукте | Информация о продукте(mm2) | Информация о продукте | ||
| 8.7/10(17.5)kV | Информация о продукте | Информация о продукте | 25-35 | CSTI-10-2535-T | ||
| 50-150 | CSTI-10-5015-T | |||||
| 185-400 | CSTI-10-1840-T | |||||
| 500 | CSTI-10-4050-T | |||||
| Информация о продукте | 25-35 | CSTO-10-2535-T | ||||
| 50-150 | CSTO-10-5015-T | |||||
| 185-400 | CSTO-10-1840-T | |||||
| 500 | CSTO-10-4050-T | |||||
| Информация о продукте | Информация о продукте | 50-150 | CSTI-10-5015-SC-T | |||
| 185-400 | CSTI-10-1840-SC-T | |||||
| 500-630 | CSTI-10-4063-SC-T | |||||
| Информация о продукте | 50-150 | CSTO-10-5015-SC-T | ||||
| 185-400 | CSTO-10-1840-SC-T | |||||
| 500-630 | CSTO-10-4063-SC-T | |||||
| 26/35(40.5)kV | Информация о продукте | Информация о продукте | 50-95 | CSTI-35-5070-CN | ||
| 95-300 | CSTI-35-9530-CN | |||||
| 400 | CSTI-35-400-CN | |||||
| Информация о продукте | 50-95 | CSTO-35-5070-CN | ||||
| 95-300 | CSTO-35-9530-CN | |||||
| 400 | CSTO-35-400-CN | |||||
| Информация о продукте | Информация о продукте | 50-95 | CSTI-35-5070-SC-CN | |||
| 95-300 | CSTI-35-9530-SC-CN | |||||
| 400-800 | CSTI-35-4080-SC-CN | |||||
| Информация о продукте | 50-95 | CSTO-35-5070-SC-CN | ||||
| 95-300 | CSTO-35-9530-SC-CN | |||||
| 400-800 | CSTO-35-4080-SC-CN | |||||
| 27.5/52kV | Информация о продукте | Информация о продукте | 150 | CSTI-27.5-150-SC | ||
| 185 | CSTI-27.5-185-SC | |||||
| 240 | CSTI-27.5-240-SC | |||||
| 300 | CSTI-27.5-300-SC | |||||
| 400 | CSTI-27.5-400-SC | |||||
| Информация о продукте | 150 | CSTO-27.5-150-SC | ||||
| 185 | CSTO-27.5-185-SC | |||||
| 240 | CSTO-27.5-240-SC | |||||
| 300 | CSTO-27.5-300-SC | |||||
| 400 | CSTO-27.5-400-SC |
Технические паспорта
PDF
10kV~52kV Информация о продукте
Скачать
