Изображение продукта
Применение
Описание примененияИнформация о продукте、Информация о продукте ICPКабельИнформация о продукте,Информация о продукте
Напряжение
● Информация о продукте24kVИнформация о продукте17.5kVИнформация о продуктеНапряжениеИнформация о продукте。;RCABИнформация о продуктеКабельИнформация о продуктеПрименениеИнформация о продукте17.5kV
Модели и характеристики
| Параметр 1 | Параметр 2 | Параметр 3 | Параметр 4 | Параметр 5 | Параметр 6 | Параметр 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Информация о продукте | ||||||
| RCAB 4110 | RCAB 4120 | RCAB 5120 | ||||
| МаксимумИнформация о продуктеНапряжение | 17.5kV | 17.5kV | 24kV | |||
| Информация о продуктеНапряжение | 95kV | 95kV | 125kV | |||
| Информация о продукте | NO.1 | None | - | |||
| Информация о продукте | 31~45mm | 46~70mm | 46~61mm | |||
| Информация о продуктеХарактеристика | - | 400/630A | Информация о продуктеDIN,CENELEC, ANSI 400/630 A | |||
| Информация о продукте | 35~400mm2 | 35~400mm2 | 35~300mm2 |
Технические паспорта
PDF
RCAB Информация о продукте
Скачать
PDF
Информация о продукте
Скачать
