Изображение продукта
Применение
Описание примененияMWTM НетИнформация о продуктеАксессуарыИнформация о продукте,Информация о продуктеАксессуарыИнформация о продуктеУплотнение、Информация о продукте。Информация о продуктеДаИнформация о продукте、Информация о продуктеКабель、НетИнформация о продукте,Информация о продуктеНетИнформация о продукте。
Напряжение
Информация о продуктеАксессуары,Информация о продуктеАксессуарыИнформация о продуктеУплотнениеИнформация о продукте;Информация о продукте 14 kV/mm。
Модели и характеристики
| Информация о продукте | ПрименениеИнформация о продуктеМинимум (mm) | ПрименениеИнформация о продуктеМаксимум (mm) | Номер заказа | Информация о продукте Da Минимум (mm) | Информация о продукте Db Максимум (mm) | Информация о продукте Wa Минимум (mm) | Информация о продукте Wb Максимум (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НетИнформация о продукте | 3.5 | 9 | MWTM-10/3-A/U | 10 | 3 | 0.3 | 1.0 |
| НетИнформация о продукте | 5.5 | 14.5 | MWTM-16/5-A/U | 16 | 5 | 0.3 | 1.4 |
| НетИнформация о продукте | 9 | 22.5 | MWTM-25/8-A/U | 25 | 8 | 0.4 | 2.0 |
| НетИнформация о продукте | 13 | 31.5 | MWTM-35/12-A/U | 35 | 12 | 0.4 | 2.0 |
| НетИнформация о продукте | 17.5 | 45 | MWTM-50/16-A/U | 50 | 16 | 0.5 | 2.0 |
| НетИнформация о продукте | 21 | 57 | MWTM-63-19-1000/U | 63 | 19 | 0.6 | 2.4 |
| НетИнформация о продукте | 24 | 68 | MWTM-75/22-1000/U | 75 | 22 | 0.6 | 2.7 |
| НетИнформация о продукте | 27.5 | 77 | MWTM-85/25-1000/U | 95 | 25 | 0.6 | 2.8 |
| НетИнформация о продукте | 32 | 86 | MWTM-95/29-1000/U | 95 | 29 | 0.7 | 3.1 |
| НетИнформация о продукте | 37 | 104 | MWTM-115/34-1000/U | 115 | 34 | 0.7 | 3.1 |
| НетИнформация о продукте | 46 | 126 | MWTM-140/42-1000/U | 140 | 42 | 0.7 | 3.1 |
| НетИнформация о продукте | 55 | 144 | MWTM-160/50-1000/U | 160 | 50 | 0.7 | 3.2 |
| НетИнформация о продукте | 66 | 162 | MWTM-180/60-1000/U | 180 | 60 | 0.7 | 3.2 |
| Информация о продукте | 3.5 | 9 | MWTM-10/3-A/S | 10 | 3 | 0.3 | 1.0 |
| Информация о продукте | 5.5 | 14.5 | MWTM-16/5-A/S | 16 | 5 | 0.3 | 1.4 |
| Информация о продукте | 9 | 22.5 | MWTM-25/8-A/S | 25 | 8 | 0.4 | 2.0 |
| Информация о продукте | 13 | 31.5 | MWTM-35/12-A/S | 35 | 12 | 0.4 | 2.0 |
| Информация о продукте | 17.5 | 45 | MWTM-50/16-A/S | 50 | 16 | 0.5 | 2.0 |
| Информация о продукте | 21 | 57 | MWTM-63-19-1000/S | 63 | 19 | 0.6 | 2.4 |
| Информация о продукте | 24 | 68 | MWTM-75/22-1000/S | 75 | 22 | 0.6 | 2.7 |
| Информация о продукте | 27.5 | 77 | MWTM-85/25-1000/S | 95 | 25 | 0.6 | 2.8 |
| Информация о продукте | 32 | 86 | MWTM-95/29-1000/S | 95 | 29 | 0.7 | 3.1 |
| Информация о продукте | 37 | 104 | MWTM-115/34-1000/S | 115 | 34 | 0.7 | 3.1 |
| Информация о продукте | 46 | 126 | MWTM-140/42-1000/S | 140 | 42 | 0.7 | 3.1 |
| Информация о продукте | 55 | 144 | MWTM-160/50-1000/S | 160 | 50 | 0.7 | 3.2 |
| Информация о продукте | 66 | 162 | MWTM-180/60-1000/S | 180 | 60 | 0.7 | 3.2 |
Технические паспорта
PDF
MWTM НетИнформация о продукте
Скачать
PDF
MWTM НетИнформация о продукте
Скачать
