Produktbild
Anwendung
Anwendungsbeschreibung● Produktinformation。 20 ProduktinformationZubehörProduktinformation Mittel- und Niederspannungs-Kabelendverschlüsse 7kV~35kVProduktinformation
Spannung
ProduktinformationZubehörProduktinformation Mittel- und Niederspannungs-Kabelendverschlüsse 7kV~35kVProduktinformation 1199;7kV~35kV Produktinformation
Modelle und Spezifikationen
| Produktinformation mm2 | Produktmodell | Produktinformation | ICP |
|---|---|---|---|
| 16~50 | APKT-7A3XI-H1 | Produktinformation | Produktinformation 450mm |
| 16~50 | APKT-7A3XI-H2 | Produktinformation 650mm | |
| 16~50 | APKT-7A3XI-H3 | Produktinformation 800mm | |
| 70~120 | APKT-7B3XI-H1 | Produktinformation 450mm | |
| 70~120 | APKT-7B3XI-H2 | Produktinformation 650mm | |
| 70~120 | APKT-7B3XI-H3 | Produktinformation 800mm | |
| 150~240 | APKT-7C3XI-H1 | Produktinformation 450mm | |
| 150~240 | APKT-7C3XI-H2 | Produktinformation 650mm | |
| 150~240 | APKT-7C3XI-H3 | Produktinformation 800mm | |
| 150~240 | APKT-7C3XI-H4 | Produktinformation 1200mm | |
| 300~500 | APKT-7D3XI-H1 | Produktinformation 450mm | |
| 16~50 | APKT-7A3XO-H2 | Produktinformation | Produktinformation 650mm |
| 70~120 | APKT-7B3XO-H2 | Produktinformation 650mm | |
| 150~240 | APKT-7C3XO-H2 | Produktinformation 650mm | |
| 150~240 | APKT-7C3XO-H3 | Produktinformation 800mm |
Datenblätter
PDF
10KVProduktinformation35KVProduktinformation
Download
PDF
7kV~35kVProduktinformation
Download
