Produktbild
Anwendung
AnwendungsbeschreibungICP(Produktinformation、Produktinformation、Produktinformation、Produktinformation) Produktinformation
Spannung
Produktinformation 15kV Produktinformation;MaximumProduktinformationSpannung 17.5kV 17.5kV
Modelle und Spezifikationen
| Parameter 1 | Parameter 2 | Parameter 3 | Parameter 4 | Produktinformation | Parameter 6 | Parameter 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktinformation | ||||||
| Aderzahl | Produktinformationmm2 | Produktmodell | Produktinformation | |||
| 1 | 35 Cu | RSSS-1035-SC | Produktinformation250AProduktinformation,Produktinformation | |||
| 1 | 50 Cu | RSSS-1050-SC | ||||
| 1 | 70 Cu | RSSS-1070-SC | ||||
| 1 | 95 Cu | RSSS-1095-SC | ||||
| 1 | 120 Cu | RSSS-1012-SC | ||||
| 3 | 35 Cu | RSSS-1035-CTR | Produktinformation250AProduktinformation,Produktinformation | |||
| 3 | 50 Cu | RSSS-1050-CTR | ||||
| 3 | 70 Cu | RSSS-1070-CTR | ||||
| 3 | 95 Cu | RSSS-1095-CTR | ||||
| 3 | 120 Cu | RSSS-1012-CTR |
Datenblätter
PDF
Produktinformation15kVProduktinformation
Download
