उत्पाद छवि
अनुप्रयोग
अनुप्रयोग विवरण● उत्पाद जानकारी。 20 उत्पाद जानकारीसहायक उपकरणउत्पाद जानकारी मध्यम और निम्न वोल्टेज केबल टर्मिनेशन 7kV~35kVउत्पाद जानकारी
वोल्टेज
उत्पाद जानकारीसहायक उपकरणउत्पाद जानकारी मध्यम और निम्न वोल्टेज केबल टर्मिनेशन 7kV~35kVउत्पाद जानकारी 1199;7kV~35kV उत्पाद जानकारी
मॉडल और विनिर्देश
| उत्पाद जानकारी mm2 | उत्पाद मॉडल | उत्पाद जानकारी | ICP |
|---|---|---|---|
| 16~50 | APKT-7A3XI-H1 | उत्पाद जानकारी | उत्पाद जानकारी 450mm |
| 16~50 | APKT-7A3XI-H2 | उत्पाद जानकारी 650mm | |
| 16~50 | APKT-7A3XI-H3 | उत्पाद जानकारी 800mm | |
| 70~120 | APKT-7B3XI-H1 | उत्पाद जानकारी 450mm | |
| 70~120 | APKT-7B3XI-H2 | उत्पाद जानकारी 650mm | |
| 70~120 | APKT-7B3XI-H3 | उत्पाद जानकारी 800mm | |
| 150~240 | APKT-7C3XI-H1 | उत्पाद जानकारी 450mm | |
| 150~240 | APKT-7C3XI-H2 | उत्पाद जानकारी 650mm | |
| 150~240 | APKT-7C3XI-H3 | उत्पाद जानकारी 800mm | |
| 150~240 | APKT-7C3XI-H4 | उत्पाद जानकारी 1200mm | |
| 300~500 | APKT-7D3XI-H1 | उत्पाद जानकारी 450mm | |
| 16~50 | APKT-7A3XO-H2 | उत्पाद जानकारी | उत्पाद जानकारी 650mm |
| 70~120 | APKT-7B3XO-H2 | उत्पाद जानकारी 650mm | |
| 150~240 | APKT-7C3XO-H2 | उत्पाद जानकारी 650mm | |
| 150~240 | APKT-7C3XO-H3 | उत्पाद जानकारी 800mm |
डेटाशीट
PDF
10KVउत्पाद जानकारी35KVउत्पाद जानकारी
डाउनलोड
PDF
7kV~35kVउत्पाद जानकारी
डाउनलोड
